anmoru 发表于 2008-07-08 08:23:20楼主
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 25601.09 | 2.20% | 22.77 | 1.74% | 970787 | 6.96% |
| 2 | 000998 | 隆平高科 | 23205.81 | 9.98% | 26.44 | 26.54% | 500467 | 12.48% |
| 3 | 600158 | 中体产业 | 19000.09 | 0.00% | 25.72 | 10.28% | 522971 | 7.35% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 14607.16 | -0.94% | 40.17 | 0.75% | 296279 | 2.84% |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 13564.74 | -8.13% | 31.96 | 1.90% | 342391 | 9.72% |
| 6 | 000002 | 万 科A | 13172.39 | 3.86% | 8.87 | 1.51% | 1418981 | 7.14% |
| 7 | 600127 | 金健米业 | 11947.02 | 6.41% | 9.46 | 17.71% | 735349 | 8.89% |
| 8 | 600138 | 中青旅 | 11793.19 | 5.68% | 19.34 | 12.65% | 421249 | 11.48% |
| 9 | 600220 | 江苏阳光 | 11716.85 | -1.10% | 7.20 | 10.00% | 1184745 | 5.91% |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 11322.45 | 1.05% | 4.80 | 0.81% | 1208422 | 3.37% |
| 11 | 000623 | 吉林敖东 | 10799.59 | 4.76% | 33.42 | 3.53% | 169560 | 9.78% |
| 12 | 601666 | 平煤天安 | 9258.70 | -9.04% | 33.19 | 3.39% | 148007 | 8.63% |
| 13 | 601588 | 北辰实业 | 8765.99 | 10.00% | 7.59 | 3.77% | 565159 | 12.03% |
| 14 | 601898 | 中煤能源 | 8705.83 | -7.68% | 14.31 | 3.67% | 559946 | 9.16% |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 8647.51 | 2.60% | 20.95 | 0.76% | 378659 | 3.92% |
| 16 | 000839 | 中信国安 | 8265.98 | -0.70% | 14.11 | 5.67% | 493865 | 7.74% |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 8061.15 | 0.78% | 23.36 | 11.14% | 260513 | 7.68% |
| 18 | 600438 | 通威股份 | 7872.25 | 3.83% | 16.00 | 10.38% | 356441 | 7.92% |
| 19 | 600739 | 辽宁成大 | 7860.71 | 5.02% | 26.38 | 1.88% | 157672 | 9.95% |
| 20 | 600598 | 北大荒 | 7690.07 | -1.27% | 17.82 | 6.88% | 388550 | 4.76% |
| 21 | 600037 | 歌华有线 | 7610.01 | 6.12% | 15.25 | 5.17% | 301810 | 10.44% |
| 22 | 600383 | 金地集团 | 7599.04 | -3.10% | 8.12 | 3.23% | 498702 | 8.59% |
| 23 | 600611 | 大众交通 | 6285.79 | 8.73% | 10.71 | 10.11% | 534388 | 11.98% |
| 24 | 000983 | 西山煤电 | 5754.98 | -9.48% | 42.00 | 2.44% | 138048 | 9.98% |
| 25 | 002202 | 金风科技 | 5677.78 | -10.00% | 39.33 | 4.90% | 48995 | 3.59% |
| 26 | 600362 | 江西铜业 | 5231.85 | -5.57% | 24.09 | 7.97% | 225132 | 7.80% |
| 27 | 600029 | 南方航空 | 5198.04 | 0.98% | 7.20 | 4.90% | 489557 | 4.91% |
| 28 | 002041 | 登海种业 | 5045.09 | 0.68% | 26.80 | 15.53% | 155945 | 7.14% |
| 29 | 600311 | 荣华实业 | 4942.61 | 2.64% | 9.32 | 7.78% | 394765 | 7.05% |
| 30 | 600005 | 武钢股份 | 4924.63 | 0.85% | 9.50 | 1.48% | 463403 | 5.31% |
| 31 | 600861 | 北京城乡 | 4864.81 | 4.72% | 14.19 | 9.44% | 195301 | 8.12% |
| 32 | 601111 | 中国国航 | 4797.76 | 2.61% | 8.65 | 2.46% | 403969 | 6.17% |
| 33 | 600048 | 保利地产 | 4781.93 | 4.28% | 14.12 | 2.18% | 229781 | 10.34% |
| 34 | 600331 | 宏达股份 | 4669.39 | -9.97% | 10.29 | 8.87% | 494146 | 9.36% |
| 35 | 600674 | 川投能源 | 4547.33 | -2.75% | 24.40 | 9.25% | 269702 | 7.53% |
| 36 | 600635 | 大众公用 | 4356.55 | 2.05% | 10.45 | 2.93% | 354759 | 6.84% |
| 37 | 600036 | 招商银行 | 4259.50 | 0.66% | 21.29 | 0.36% | 262249 | 3.22% |
| 38 | 600723 | 西单商场 | 4200.27 | 2.68% | 14.94 | 8.06% | 222965 | 7.22% |
| 39 | 600348 | 国阳新能 | 4140.18 | -9.47% | 38.92 | 6.82% | 136570 | 9.79% |
| 40 | 600028 | 中国石化 | 4125.20 | -3.19% | 9.42 | 0.65% | 550961 | 3.29% |
| 41 | 600258 | 首旅股份 | 3993.11 | 9.99% | 26.43 | 10.55% | 109538 | 11.94% |
| 42 | 600100 | 同方股份 | 3973.74 | 4.38% | 20.99 | 3.14% | 159124 | 7.66% |
| 43 | 600836 | 界龙实业 | 3866.99 | 4.03% | 10.59 | 16.31% | 325923 | 11.69% |
| 44 | 000878 | 云南铜业 | 3738.01 | -4.43% | 18.56 | 4.62% | 265565 | 6.39% |
| 45 | 000912 | 泸 天 化 | 3692.57 | 1.33% | 14.45 | 7.11% | 189959 | 7.22% |
| 46 | 000685 | 公用科技 | 3619.42 | 2.74% | 17.24 | 9.24% | 151595 | 8.10% |
| 47 | 600388 | 龙净环保 | 3592.19 | 5.06% | 15.36 | 13.29% | 170838 | 9.10% |
| 48 | 600109 | 国金证券 | 3592.09 | -0.62% | 41.75 | 9.50% | 73552 | 5.21% |
| 49 | 600638 | 新黄浦 | 3558.59 | -0.51% | 17.40 | 5.22% | 245886 | 4.12% |
| 50 | 000609 | 绵世股份 | 3353.14 | -1.36% | 18.08 | 9.61% | 189282 | 6.44 |
金融界的网友 IP:220.197.33.* 发表于 2008-07-08 09:452楼
借助谣言制造的“行情”,让股民赔的更多!“平准基金入市”的“利好”消息不会得到任何证实。即使假设实施“数百亿平准基金入市”等“利好”措施,也就像往高温、干燥的大沙漠倒几滴水。
对于谣言,监管部门怎么办?大家拭目以待!!
8月,A股市场的“大小非”解禁浪潮才真正拉开帷幕!“大非”、“小非”集团军正开始源源不断地奔来。
每月不断增加的众多公司“大小非”的1%解禁累计数量开始发生威力!
李嘉诚:A股绝对是泡沫 作为中国人很担心。
为什么当前公司高管为了卖股票宁肯坚决主动辞职?!
关注超高价发行的新股(如紫金矿业)和不断增加的数量庞大的获利巨大的“大小非”以及大量的网下认购的限售股解禁的重压。关注增发、配股对资金的大量消耗,关注后续借贷资金入市的匮乏。对于成长性差、市盈率过高的公司要特别警惕。
创业板、股指期货......开始分流资金!
融券----A股市场终于可以做空了!!!
CPI、PPI持续高企,是否出台新的调控措施?!
短短两年多时间,上证指数从998点上升到现在的点位,目前,绝大多数股票股价上涨了几倍以上!!!
中海油服、中国石油、中国平安A、H股股价倒挂非常合理,由于其A股存在数量庞大的限售股!
太羡慕香港、新加坡等地的股民了,他们真幸福!他们收入高,又能够买到不是全世界最贵的商品——港股、新股!
相关利益代言人愚弄广大股民,操纵舆论,不断维持A股市场巨大的泡沫,实质目的就是为了“大小非”高价减持和超高价发行新股,让股民赔的更多!!!
侯宁--真正的经济学家,敢讲真话的具有良知、远见、理性、真诚、善良、无畏的勇士!是A股市场投资者和广大散户的真正朋友,是弄虚作假的上市公司的敌人,是哗众取宠者、疯狂赌徒的克星,是利令智昏、自欺欺人者的假想敌!
一批真正优秀的企业在A股市场发行股票并上市,将会促进A股市场的股票真正具有投资价值。只有这样,才会吸引投资者和广大散户真正投资股市,投资理念和投资行动将会取代A股市场过度的投机行为,这也有利于A股市场长期、稳定、健康的发展。
投资者和广大散户投资股市,并不是希望A股市场人为的指数有多高,而是希望A股市场的上市公司经营业绩不错,A股股票具有真正的投资价值,股市能体现“公开、公平、公正”的原则,股市规范,值得投资。
如果不从根本上对A股市场进行彻底地治理,仅靠出台治标不治本的“利好”政策,是饮鸠止渴,只会更多地糟蹋国家宝贵的经济资源,使问题越堆越多、越积越大,套住越来越多的股民,让股民赔的更多。
有多少“利好”可以重来?!!



